श्री जनविकास मा.वि. घारिखोला आठविसकोट नगरपालिका १० रुकुम पश्चिममा अवस्थित यस विद्यालयमा मिति २०७७ चैत्र १३ गतेबाट शुरु भएको म बनाउँछु मेरो गाउँ अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा (म बनाउँछु मेरो गाउँ युवा क्लब) मार्फत विद्यालयमा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सहयोगि मनहरुको विवरण
| क्र स | नामथर | ठेगाना | मिति | रकम | कैफियत |
| १ | यति विल्लर्स | ०७७/१२/०३ | ५,०००००। | ||
| २ | धन बहादुर के सी | सिस्ने गाउँपलिका | ०७७/८/२९ | ५,०००००। | प्रदेश संसद (लुम्बिनि प्रदेश) |
| ३ | महेश के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | ३,६३,३३३। | (हाल अमेरिका) |
| ४ | प्रेमराज के सी | ” ” | ०७८/ २/१७ | २,२२,५००। | (हाल अमेरिका) |
| ५ | विष्णुहरी कुसारी | आ न पा -१० | ०७८/०३/०६ | १,५०,०००। | (हाल अमेरिका) |
| ६ | टिकाराम के सी | आ न पा -१० | ०७७/११/२८ | १,०००००। | |
| ७ | बम बहादुर ओली | ” ” | ०७७/०८/१७ | १,०००००। | |
| ८ | महेन्द्र कुसारी | आ न पा -१० | ०७८/०५/१७ | ७५,०००। | |
| ९ | गोर्ख बहादुर कुसारी | बाँफिकोट -६ | ०७७/१२/१९ | ६०,०००। | (हाल अमेरिका) |
| १० | खड्क बहादुर खत्री | आ न पा -१० | ०७८/०४/०४ | ५५,५००। | |
| ११ | हरी चन्द | बाँफिकोट -१० | ०७७/१२/२० | ५०,१५१। | |
| १२ | प्रेम के सी | आ न पा -१० | २०८० | ५०,०००। | नेपाल प्रहरी |
| १३ | टिकाराम पुन | आ न पा -१० | ०७८/०३/२४ | ३७,०१५। | (हाल अमेरिका) |
| १४ | महानराज ओली | आ न पा -१० | ०७७/०८/०९ | ३०,०००। | |
| १५ | विष्णु कुमार ओली | ” ” | ०७७/१२/०२ | ३०,०००। | |
| १६ | धुर्वराज के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/१२ | ३०,०००। | |
| १७ | लक्ष्मीराज के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/०३ | ३०,०००। | |
| १८ | खड्क बहादुर के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | २७,०००। | |
| १९ | देब बहादुर के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/१६ | २६,०००। | |
| २० | रमेश कुमार खत्री | ” ” | ०७७/१२/२२ | २५,०५५। | |
| २१ | एकराज के सी | आ न पा -१० | ०७७/१२/१८ | २५,०००। | |
| २२ | जयन्ति थापा | आ न पा -१० | ०७७/०८/२९ | २५,०००। | (हाल अमेरिका) |
| २३ | खड्क ब के सी (परे) | ” ” | ०७७/११/२८ | २५,०००। | |
| २४ | शक्तिराज के सी | ” ” | ०७८/०२/०७ | २५,०००। | |
| २५ | हरी बहादुर ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | २५,०००। | |
| २६ | धनराज ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/१६ | २५,०००। | |
| २७ | कर्ण बहादुर शाही | आ न पा -९ | ०७७/१२/१६ | २५०००। | |
| २८ | बिमला कुसारी | बाँफिकोट गाउँपालिका | ०७८/०४/०७ | २३,०००। | |
| २९ | सिर्जना कुमारी बस्नेत | मुसिकोट नगरपालिका | ०७८/०४/०७ | २३,०००। | |
| ३० | खिमला खनाल | आ न पा -१० | ०७८/०३/०८ | २१,०००। | |
| ३१ | जनचेतना आमा समूह | आ न पा -१० | ०७७/१२/०३ | २०,५००। | |
| ३२ | युवराज के सी | बाँफिकोट -८ | ०७८/०२/१७ | १७,५००। | |
| ३३ | हरीराम खत्री | आ न पा -१० | ०७७/०१/०२ | १५,०००। | |
| ३४ | धन ब कुसारी (सदस्य ) | आ न पा -१० | ०७८/०४/०३ | १२,५००। | |
| ३५ | तिल कुमारी खड्का | बाँफिकोट | ०७८/०४/०७ | ११,५००। | |
| ३६ | बाबुराम बस्नेत | सुनसरी | ०७८/०४/०७ | ११,५००। | |
| ३७ | अमर ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/२० | ११,५००। | |
| ३८ | प्रेम बहादुर थापा | आ न पा -९ | ०७८/०६/१० | ११,०००। | |
| ३९ | पवन गिरी | बाँफिकोट-४ | ०७८/०३/०९ | ११,०००। | |
| ४० | नबराज कुसारी(मोते ) | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | १०,५००। | |
| ४१ | हरीलाल ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | १०,१००। | |
| ४२ | खुमराज ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/०९ | १०,०००। | |
| ४३ | दिपक खत्री | आ न पा -९ | ०७८/०४/१८ | ५,५७०। | |
| ४४ | बिजय ढकाल | सुर्खेत | ०७७/१२/२३ | ५,५५५। | |
| ४५ | देवसरा पुन | आ न पा -९ | ०७८/०२/१६ | ५,५०५। | |
| ४६ | कबिता खत्री | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | ५,५००। | |
| ४७ | रविन्द्र ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/२१ | ५,१००। | |
| ४८ | तिलि ओली | आ न पा -१० | ०७७/१२/२२ | ५,१००। | |
| ४९ | खड्क ब खत्री (प्रकाश ) | आ न पा -१० | ०७८/०१/०६ | ५,०००। | |
| ५० | शसिराम खत्री (नायक ) | बाँफिकोट-७ | ०७८/०३/२५ | ५,०००। | |
| ५१ | हरीलाल कामी | आ न पा -१० | ०७७/१२/२० | ५,०००। | |
| ५२ | सुदर्सन कुसारी (जङ्गे) | आ न पा -१० | ०७७/१२/२० | २,१००। | |
| ५३ | धन ब के सी( रत्ने) | आ न पा -१० | ०७७/१२/२० | २,०००। | |
| जम्मा | २९,०७,५८४। |



